Bakı Fond Birjasındakı əqdlərin həcmi açıqlandı
2017-cı ilin yanvar-noyabr ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 11,634,000,759.40 AZN təşkil edib.
XalqTV.com xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə BFB-dən məlumat verilib.
BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli
Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2017 | Dövriyyə (azn), 2016 | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 4,967,035,824.79 | 942 | 685,118,050.33 | 238 |
MN Dövlət İstiqrazları | 705,650,044.47 | 400 | 524,720,125.40 | 224 |
Dİ yerləşdirmə | 665,393,643.33 | 331 | 380,588,695.43 | 173 |
Dİ təkrar | 40,256,401.14 | 69 | 144,131,429.97 | 51 |
AMB Notları | 4,261,385,780.32 | 542 | 160397924.9 | 14 |
NOT yerləşdirmə | 4,249,207,656.13 | 538 | 160,397,924.93 | 14 |
NOT təkrar | 12,178,124.19 | 4 | - | - |
II. Pay bazarı | 703,505,817.55 | 1451 | 117,663,353.85 | 1905 |
Səhmlər yerləşdirmə | 684,621,094.93 | 7 | 114,681,000.00 | 16 |
Səhmlər təkrar | 18,884,722.62 | 1,444 | 2,982,353.85 | 1,889 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 788,307,927.29 | 832 | 276,229,675.04 | 562 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 250,834,182.00 | 38 > | - > | - |
AİF istiqrazları təkrar | 350,789,185.72 | 45 | 26,639,576.70 | 12 |
Digər korporativ istiqrazlar *yerləşdirmə | - | - | 168,990,229.45 | 467 |
Digər korporativ istiqrazlar *təkrar | 186,684,559.57 | 749 | 80,599,868.89 | 83 |
- o cümlədən market meyker | 1,883,255.00 | - | 1,687,722.86 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 16,863,295.07 | 29 | 2,064,763.58 | 2 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 16,863,295.07 | 29 | 2,064,763.58 | 2 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 5,158,287,894.70 | 76,742.00 | 4,126,677,196.82 | 41,151.00 |
Valyuta | 4,790,055,101 | 69,068 | 3,864,013,134 | 35,920 |
Əmtəə | 368,232,794 | 7,674 | 262,664,063 | 5,231 |
Cəmi | 11,634,000,759.40 | 79,996.00 | 5,207,753,039.62 | 43,858.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar (I+II+III) | 5,850,056,576 | 914 | 824,657,850 | 670 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 608,792,993 | 2,311 | 254,353,229 | 2,035 |
XalqTV.com
Digər maraqlı xəbərlər XalqTV.com-ın Facebook səhifəsində