Almaniya Azərbaycanı topsuz qoydu - STATİSTİKA
DÇ-2018-in seçmə mərhələsinin Almaniya - Azərbaycan oyununun statistik göstəriciləri açıqlanıb. XalqTV.com apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, UEFA-nın rəsmi saytı meydan sahiblərinin 5:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatan görüşün hesabatını hazırlayıb.
Kayzerslauterndə keçirilən görüş "bundestim"in aşkar üstünlüyü ilə keçib. Meydan sahibləri oyunun 70 faizində topa nəzarət edib.
> > > > > >| Almaniya | Azərbaycan | |
| 5 | Qollar | 1 |
| 21 | Zərbələr | 6 |
| 9 | Çərçivəyə zərbələr | 2 |
| 9 | Çərçivəyə düşməyən zərbələr | 3 |
| 3 | Dəf olunan zərbələr | 1 |
| 2 | Tir, dirək | 1 |
| 5 | Künc zərbələri | 3 |
| 2 | Oyundankənar vəziyyət | 1 |
| 70 | Topa sahibolma (faizlə) | 30 |
| 90 | Ötürmə dəqiqliyi (faizlə) | 74 |
| 737 | Ötürmə | 307 |
| 662 | Dəqiq ötürmə | 226 |
| 35 | Topalma/oğurlama/qarşısını kəsmə | 45 |
| 0 | Topalma | 0 |
| 1 | Dəf etmə | 3 |
| 0 | Uzaqlaşdırma | 0 |
| 0 | Sarı vərəqələr | 1 |
| 0 | Qırmızı vərəqə | 0 |
| 5 | Qayda pozuntuları | 4 |
XalqTV.com








